规格 | 生产能力(t/h) | 筒体转速(t/min) | 传动形式 | 电动机 | 减速机 | 重量(t) | 备注 | ||
型号 | 功率(kw) | 型号 | 速比 | ||||||
Ø2.2×6.5 | 18 | 21.4 | 边缘 | JR148-8 | 0310 | ZD70 | 5 | 44 | |
Ø2.4×7 | 22-24 | 20.4 | 边缘 | JRQ1510-8 | 475 | ZD70 | 5 | 67 | |
Ø2.4×8 | 26-28 | 20.14 | 边缘 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 6.3 | 90 | |
Ø2.6×13 | 11-15 | 19.7 | 边缘 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800 | 6.3 | 137 | 高细矿渣磨 |
Ø2.8×6.5 | 35 | 18.65 | 边缘 | JR1512-8 | 630 | ZD80 | 6.3 | 90 | |
Ø2.8×10 | 45-48 | 18.65 | 中心 | YR800-8/1180 | 800 | MFY80 | 37.5 | 160 | |
Ø3×6.5 | 37 | 18.58 | 边缘 | YR800-8/1180 | 800 | JD800 | 5.6 | 115 | |
Ø3×9 | 40-50 | 18.58 | 边缘 | YR1000-8/1180 | 1000 | JD800B | 5.6 | 132 | |
Ø3×12 | 72-75 | 17.85 | 边缘 | YR1400-8/1430 | 1400 | MBY900 | 5 | 196 | 湿式 |
Ø3×12 | 65-75 | 18 | 中心 | YR630-8 | 1400 | JS110-B-F1 | 42.22 | 202 | 湿式 |
Ø3.2×12 | 72-75 | 17.86 | 边缘 | YR1400-8/1430 | 1400 | JDX900 | 6.3 | 167 | 湿式 |
Ø3.4×7.5 | 70 | 16.9 | 边缘 | YR1000-10 | 1000 | ZDA-100 | 6.3 | 167 | 不含主传动 |
Ø35×10 | 90 | 16.8 | 中心 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 44.1 | 154 | 烘干中卸(不含主传动) |
Ø4.6×(7.5+3.5) | 180 | 15 | 中心 | YR2500-6/1430 | 2500 | 272 | 烘干中卸(不含主传动) |
版权所有 © 焦作市鑫腾翔矿山设备有限公司 备案号:豫ICP备14004763号-1