规格 | 生产能力(t/h) | 筒体转速(t/min) | 传动形式 | 电动机 | 减速机 | 重量(t) | 备注 | ||
型号 | 功率(kw) | 型号 | 速比 | ||||||
Ø2.2×7 | 18 | 21.4 | 边缘 | JR158-8 | 380 | ZD70 | 5 | 48 | |
Ø2.2×7.5 | 12-13 | 21.4 | 边缘 | JR1510-8 | 380 | ZD70 | 5 | 55 | |
Ø2.4×7 | 22-24 | 20.4 | 边缘 | JRQ1510-8 | 475 | ZD70 | 5 | 67 | |
Ø2.4×8 | 26-28 | 20.14 | 边缘 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 6.3 | 89 | |
Ø2.4×10 | 20 | 20 | 边缘 | YR560-8 | 560 | RZD75 | 4.8 | 91 | |
Ø2.4×12 | 23 | 19.4 | 边缘 | YR800-8/1180 | 800 | JD800 | 5.6 | 120 | |
Ø2.4×13 | 25 | 19.71 | 中心 | YR800-8/1180 | 800 | D110 | 123.53 | 96 | 不含主传动 |
Ø2.4×13 | 25 | 20.4 | 边缘 | YR800-8/1180 | 800 | MF710 | 6.3 | 119 | |
Ø2.6×13 | 34 | 19.7 | 边缘 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800 | 5.6 | 164 | |
Ø3×9 | 33 | 18 | 边缘 | YR630-8 | 1000 | MBY800 | 6.3 | 157 | |
Ø3×11 | 42-50 | 18 | 中心 | YR1250-8/1430 | 1250 | NFY125A | 41.1 | 110 | 不含主传动 |
Ø3×11 | 42-50 | 17.69 | 边缘 | YR1250-8/1430 | 1250 | MBY900 | 5.6 | 175 | |
Ø3×12 | 34-37 | 17.88 | 边缘 | TR1250-8/1430 | 1250 | MBY900 | 5 | 185 | |
Ø3×13 | 35-38 | 17.86 | 边缘 | YR1400-8/1430 | 1250 | JDX900 | 5 | 188 | |
Ø3.2×12 | 45-50 | 17.88 | 边缘 | YR1600-8/1430 | 1400 | MBY900 | 5 | 195 | |
Ø3.2×13 | 50-55 | 18.88 | 边缘 | 1600 | MBY900 | 5 | 205 | ||
Ø3.4×8.5 | 50 | 17.2 | 中心 | 2000 | 113 | 不含主传动 | |||
Ø3.5×11 | 65-70 | 16.5 | 中心 | 2500 | JS1250 | 141 | 不含主传动 | ||
Ø3.8×13 | 60 | 16.3 | 中心 | 2800 | 61.25 | 230 | 不含主传动 | ||
Ø4.2×11 | 90 | 15.75 | 中心 | YRKK900-8 | 252 | 不含主传动 | |||
Ø4.2×13 | 100 | 15.8 | 3150 | 260 | 不含主传动 |
版权所有 © 焦作市鑫腾翔矿山设备有限公司 备案号:豫ICP备14004763号-1