规格 | 入料粒度(mm) | 入料温度(℃) | 产量(t/h) | 棍子直径(mm) | 辊面宽度(mm) | 线速度(m/s) | 装机效率(kw) |
Ø800×200 | 30≤ | ≤120 | 30-40 | 800 | 200 | 1.29 | 2×80 |
Ø1000×250 | 40≤ | ≤120 | 45-60 | 1000 | 250 | 1.37 | 2×110 |
Ø1000×350 | 40≤ | ≤120 | 70-90 | 1000 | 350 | 1.37 | 2×160 |
Ø1200×400 | 60≤ | ≤120 | 110-140 | 1200 | 400 | 1.47 | 2×220 |
Ø1200×450 | 60≤ | ≤120 | 130-140 | 1200 | 450 | 1.47 | 2×220 |
Ø1400×500 | 80≤ | ≤120 | 180-260 | 1400 | 500 | 1.48 | 2×355 |
Ø1400×600 | 80≤ | ≤120 | 240-320 | 1400 | 650 | 1.48 | 2×500 |
版权所有 © 焦作市鑫腾翔矿山设备有限公司 备案号:豫ICP备14004763号-1