规格 | 生产能力(t/h) | 筒体转速(t/min) | 传动形式 | 电动机 | 减速机 | 重量(t) | 备注 | ||
电压(kw) | 功率(kw) | 型号 | 速比 | ||||||
Ø3.3×4.7 | 30-35 | 18.42 | 边缘 | 6/10 | 680 | RZD80 | 6.72 | 143 | |
Ø3.6×6 | 50-55 | 17.57 | 边缘 | 6/10 | 1000 | JDX630 | 6.3 | 152 | |
Ø3.8×7.5 | 85 | 16.7 | 边缘 | 6/10 | 1400 | MBY800NO.1 | 5.6 | 196 | |
Ø3.95×7.2 | 90 | 17 | 边缘 | 6/10 | 1400 | MBY800J | 4.5 | 212 | |
Ø3.95×7.9 | 95-105 | 17 | 边缘 | 6/10 | 1600 | MBY800J | 4.5 | 214.5 | |
Ø3.95×8.3 | 105-120 | 17 | 边缘 | 6/10 | 1600 | MBY900J | 4.5 | 217 | |
Ø3.95×8.6 | 110-130 | 17 | 边缘 | 6/10 | 1800 | MBY900J | 4.5 | 220 |
版权所有 © 焦作市鑫腾翔矿山设备有限公司 备案号:豫ICP备14004763号-1