规格 | Ø1.5×12 | Ø1.5×15 | Ø2.2×12 | Ø2.2×14 | Ø2.4×18 | Ø3×20 |
筒体直径(mm) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 |
筒体长度(mm) | 12 | 15 | 12 | 14 | 18 | 20 |
筒体斜度(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
电机功率(kw) | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 50 |
最高进气温度(℃) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
筒体转速(r/min) | 5 | 5 | 4.76 | 4.76 | 4 | 3 |
生产能力(t/h) | 2.7-17 | 2.7-17 | 5.7-31 | 5.7-31 | 8-51 | |
重量(t) | 17 | 18.9 | 31.7 | 33.5 | 43 | 76 |
版权所有 © 焦作市鑫腾翔矿山设备有限公司 备案号:豫ICP备14004763号-1