主要制造装备如下:.
1、200万吨一下水泥成套设备(破碎、粉磨、烘干、烧结、成球、冷却设备)
2、MG型全系列电站钢球磨煤机
3、冶金、矿山、化工、选矿与提升设备
4、冶金非标水泥机械的设计与制造及来图来料加工
生产分布情况如下:
1、 铸钢:生产面积10008平方米,有10吨电炉2台,5吨电炉2台,1.5吨和3吨电炉各1台,5*12米、6*18米热处理炉各1座等设备,可冶炼各种牌号的碳素钢及合金结构钢,还可以冶炼各种耐热钢、耐磨钢等,可铸造最大铸件重量40余吨。
2、 铆焊:生产面积7369平方米,有自动焊接机3台,有400吨单臂油压机,400吨四柱立式油压机,12*80毫米刨边机,40*3200毫米、85*4000毫米卷板机2台,以及从美国引进的CM-300等离子数控切割机,500吨20英尺折弯机以及气体保护焊接机等设备,具有比较完善的焊缝检测手段。
3、 锻压及热处理:生产面积5108平方米,主要设备有:500吨锻造水压机及其配套的2300公斤操作机,300吨摩擦压力机,空气锤等,可锻造最大铸件5吨,热处理设备有高中低温盐浴炉,各种箱式电炉,5米立式炉,气体渗碳炉、高频及中频感应加热设备以及配套的淬火机床。
4、 机械加工:可最大车削直径5米,长度18米,制造齿轮最大模数45(铸铁)、40(铸钢),车削直径8米,刨削长度8米,主要设备有2*8米龙门刨、Ф8、Ф6.5米、Ф6.3米、Ф5米重型立车、Ф5*16米、Ф4.2*16米筒体车床、Ф8、Ф6.5米、Ф5米滚齿机、卧式滚齿机、人字齿轮铣床、球面涡轮副专用设备、M30*1600刨齿机、M12*800插齿机、M15*1000螺旋伞齿轮加工机床以及100吨、50吨等各类起重设备。
机械加工设备一览表
公司的机械加工设备有1234台,主要加工设备有620余台 | |||
序号 | 设备型号及名称 | 最大加工能力 | 备注 |
1 | CQ5280/1双柱立式车床 | 直径Ф8m高度4m | 1台 |
2 | CQ5263/1双柱立式车床 | 直径Ф6.3m高度3米 | 1台 |
3 | KX507Ф1(俄罗斯产)双柱重型立车 | 直径Ф6.3m高度3米 | 1台 |
4 | CQ5250/1双柱立式车床 | 直径Ф5m高度2.8米 | 1台 |
5 | C5235双柱立式车床 | 直径Ф3.5m高度2.8米 | 6台 |
6 | C5223双柱立式车床 | 直径Ф2.3m高度1.6米 | 10台 |
7 | C5216单柱立式车床 | 直径Ф1.6m高度1米 | 16台 |
8 | C6215重型圆车 | 直径Ф1.25m高度6米 | 1台 |
9 | CW61100重型圆车 | 直径Ф1.1m长度5米 | 4台 |
10 | Y31800滚齿机 | Ф8米模数(G)32(T)45 | 1台 |
11 | Y31650滚齿机 | Ф6.5米模数(G)30(T)40 | 1台 |
12 | Y31500滚齿机 | Ф5米模数(G)28(T)40 | 2台 |
13 | Y31200重型滚齿机 | Ф0.5米 2米模数(G)28(T)32 | 2台 |
14 | Y58插齿机 | Ф0.8米模数12 | 2台 |
15 | Y23160伞齿轮刨齿机床 | Ф1.6米模数30锥形齿轮 | 4台 |
16 | YM3180精密滚齿机床 | Ф0.8米模数m8精密齿轮 | 2台 |
17 | Y3663卧式滚齿机床 | Ф0.63米模数m16齿宽0.22米的齿轮轴 | 1台 |
18 | Y2280弧齿锥齿滚齿机床 | Ф0.8米模数m15的圆弧锥齿轮 | 1台 |
19 | Y9630人字齿铣齿机 | Ф5米模数m35的人字形齿轮 | 1台 |
20 | Y9880齿轮倒角机 | Ф0.8米模数12的齿轮倒角 | 1台 |
21 | ZA587重型方向钻床(俄罗斯产) | 最大可钻Ф100mm的孔 | 1台 |
22 | Z3080重型方向钻床 | 最大可钻Ф80mm的孔 | 4台 |
23 | T4250座标镗床(精密恒温) | 最大可镗孔Ф500mm孔深1.5米 | 2台 |
24 | HC212DFE-12/0.5落地铣镗床 (俄罗斯产) | 主轴箱上下行程5米,左右行程20米,镗杆0.22米,孔深2.3米 | 1台 |
25 | T6918落地镗床 | 主轴箱上下行程5米,左右行程20米,镗杆0.22米,孔深1.5米 | 6台 |
26 | T612镗床 | 主轴箱上下行程1.2米,镗杆120mm,最大镗孔Ф125mm | 8台 |
27 | MG1432高精度外圆磨床 | 可加工320mm×1000mm工件 | 2台 |
28 | MQ1350A外圆磨床 | 可加工0.5米×2米的工件 | 2台 |
29 | M2120内圆磨床 | 可加工0.12米×0.8米的工件 | 1台 |
30 | M625滚刀磨床 | 可磨Ф250mm的滚刀 | 3台 |
31 | M6615锯片磨床 | 专和Ф1.5米下料锯床配套 | 1台 |
32 | M6110拉刀刃磨床 | 0.1米×1.7米 | 1台 |
33 | M7271平面磨床 | 可加工0.7米×2米的工件 | 2台 |
34 | HOM-8G龙门刨铣床(日本产) | 可加工1.8×2.1米×8米工件 | 1台 |
35 | X2015龙门铣床 | 可以加工1.5米×4米的工件 | 2台 |
36 | X53T立铣床 | 可铣0.425米×2米的工件 | 4台 |
37 | RFV卧式万能铣(瑞典产) | 可铣0.3米×1米的工件 | 1台 |
38 | ME1000万能铣床(匈利亚产) | 可铣0.2米×1米的工件 | 1台 |
39 | FWA41万能铣床(波兰产) | 可铣0.4米×2米的工件 | 1台 |
40 | HOM-8G龙门刨铣床(日本产) | 可刨铣1.8米×2.1米×8米的工件 | 1台 |
41 | B1016A单臂刨床 | 可刨1.6×6米的工件 | 1台 |
42 | B2152龙门刨 | 可刨1.5×4米的工件 | 6台 |
43 | B5050K插床 | 可插0.5米长的键槽 | 1台 |
44 | ST350插床(苏联产) | 可插0.35米长的键槽 | 1台 |
45 | B516插床 | 可插0.16米的键槽 | 3台 |
46 | C6180花键拉床 | 拉力可达80T | 1台 |
47 | 立式退火窑 | Ф6米×7米 | 1 |
版权所有 © 焦作市鑫腾翔矿山设备有限公司 备案号:豫ICP备14004763号-1