型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t/h) | 出料粒度(mm) | 功率(kw) | 重量(不包括电机)(kg) | 外形尺寸(mm) |
PF-0504 | Ø500×400 | 300×400 | 100 | 4-8 | 0-20 | 7.5 | 1350 | 1152×1050×1010 |
PF-1007 | Ø1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 0-40 | 37 | 9500 | 2400×1600×2780 |
PF-1010 | Ø100×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 0-40 | 55 | 12500 | 2440×2550×2720 |
PF-1210 | Ø1250×1000 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 0-40 | 95 | 14100 | 2690×2340×2890 |
PF-1214 | Ø1250×1350 | 400×1430 | 350 | 95-145 | 0-60 | 132 | 18580 | 2800×2380×2960 |
PF-1315 | Ø1320×1500 | 800×1530 | 400 | 100-250 | 0-60 | 220 | 20975 | 3280×3040×2613 |
版权所有 © 焦作市鑫腾翔矿山设备有限公司 备案号:豫ICP备14004763号-1